PDA-8000
Искровый вакуумный оптико-эмиссионный спектрометр высокого разрешения PDA-8000
Описание
Искровый вакуумный оптико-эмиссионный спектрометр высокого разрешения с использованием метода PDA (анализ распределения импульса), позволяет определять одновременно до 64 элементов для решения любых задач из области анализа металлов и сплавов в черной и цветной металлургии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕТАЛЛОВ В СТАЛИ НА PDA-8000
| Элемент | Нижний диапазон калибровки, ppm |
| Углерод C | 5 |
| Азот N | 10 |
| Фосфор P | 4 |
| Сера S | 4 |
Технические характеристики
| Спектрометр | Термостатированный вакуумный полихроматор Пашена-Рунге, 1.0 м | |
|---|---|---|
| Голографическая решетка | 1920 штрихов / мм или 1550 штрихов / мм | |
| Спектральный диапазон | 120 — 550 нм или 120 — 700 нм | |
| Обратная линейная дисперсия | 0,52 нм или 0,65 нм, первого порядка 0,26 нм или 0,32 нм, второго порядка |
|
| Число каналов | До 64 | |
| Размеры | 1690 x 1066 x 1142 мм (Ш х Г х В) | |
| Вес | 600 кг | |





