Гидравлические насосные станции
Описание
Гидравлическая насосная станция QF серии охлаждение водой
Гидравлические насосные станции специально разработаны для использования с сервогидравлическими испытательными машинами.
• Низкий уровень шума
• 3-х микронная фильтрация
• Компактность (благодераря втикальному расположению насоса и двигателя)
Спецификация:
| Модель | QF-10B | QF-20B | QF-40B | QF-70B | QF-110 | QF-140 | |
| Соответствующая испытательная машина | E тип | + | + | + | + | + | + |
| U тип | + | + | + | + | + | + | |
| L тип | + | + | |||||
| Приблизительная производительность насоса (л/мин) | 50 Гц | 9 | 19 | 42 | 68 | 108 | 134 |
| 60 гц | 11 | 24 | 51 | 81 | 104 | 162 | |
| Нормальное давление масла (МПа) | 21 | ||||||
| Гидравлическая жидкость | Shell Tellus 46 | ||||||
| Насос | Модель | гидравлический насос с постоянной производительностью | |||||
| Количество | 1 | 2 | |||||
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 | 11 | 22 | 37 | 45 | 37*2 | |
| Масляный фильтр | 3 мкм | ||||||
| Ёмкость бака (л) | 90 | 90 | 190 | 300 | 500 | 590 | |
| Уровень шума при 21 МПа (дБА) | 65 | 71 | 76 | 76 | 83 | 85 | |
| Требования по электропитанию * (кВА) | 100 В, одна фаза | 1,5 | |||||
| 200/220 В, три фазы | 8 | 16 | 32 | 47 | 57 | 93 | |
| Расход воды для охлаждения (л/мин) | 20 | 20 | 65 | 80 | 110 | 150 | |
| Производительность градирни (тонна охлаждения) | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | |
| Приблизительные габариты (мм) | Ширина | 830 | 920 | 1100 | 1200 | 1730 | 2700 |
| Длина | 750 | 750 | 860 | 1000 | 1290 | 1350 | |
| Высота | 1235 | 1235 | 1400 | 1515 | 1370 | 1350 | |
| Вес, включая жидкость (кг) | 260 | 440 | 950 | 1220 | 1700 | 2500 | |
*Возможна модификация под европейский стандарт электропитания
Гидравлическая насосная станция AF серии (охлаждение воздухом)
• Очень низкий уровень шума
• Не требует воды для охлаждения
Спецификация:
| Модель | AF-4 | AF10B | AF-20B | ||
| Соответствующая испытательная машина | E тип | + | + | ||
| U тип | + | + | |||
| L тип | + | + | + | ||
| Приблизительная производительность насоса (л/мин) | 50 Гц | 3,7 | 9 | 19 | |
| 60 Гц | 4,5 | 11 | 24 | ||
| Нормальное давление масла (МПа) | 21 | ||||
| Гидравлическая жидкость | Shell Tellus 46 | ||||
|
Насос
|
Модель | гидравлический насос с постоянной производительностью | |||
| Количество | 1 | ||||
| Мощность двинателя (кВт) | 2,2 | 5,5 | 11 | ||
| Охлаждающий вентилятор (кВт) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| Масляный фильтр | 3 мкм | ||||
| Ёмкость бака (л) | 24 | 90 | 90 | ||
| Уровень шума (дБА) | 26 | 64 | 71 | ||
| Требования по электропитанию * (кВА) | 100 В, одна фаза | 1,5 | |||
| 200/220 В, три фазы | 3,5 | 8 | 17 | ||
| Приблизительные габариты (мм) | Ширина | 800 | 870 | 870 | |
| Длина | 770 | 900 | 900 | ||
| Высота | 700 | 1700 | 1700 | ||
| Вес (кг) | 185 | 460 | 540 | ||
*Возможна модификация под европейский стандарт электропитания





