AP серия
Аналитические весы специального (I) класса точности (по ГОСТ Р 53228-2008) серии AP.
Описание
Оснащены однокомпоненым весоизмерительным датчиком UniBloc.
В серию входит 9 моделей весов:
| AP124W AP124X AP124Y |
AP224W AP224X AP224Y |
AP324W AP324X AP324Y |
- Быстрое реагирование — время отклика 2 с
- Алюминиевый корпус обладает высокой химической стойкостью
- Настройка формата печати результатов под ISO/GLP/GMP
- Функция определения минимальной навески
- Функция автокалибровки при изменениях температуры (только модели APW/APX)
- Функция калибровки по таймеру (clock-CAL) (только модели APW/APX)
- Функция периодической проверки (только модели APW/APX)
- Встроенный высокоэффективный ионизатор (опция)
- В стандартную конфигурацию входят разъем RS-232C, USB-устройство и USB-хост (только модели APW). Можно одновременно выводить данные на ПК и на принтер, или же подключать USB-накопитель, сканер штрих-кодов или внешнюю цифровую клавиатуру.
- Режим приготовления буферных растворов (только модели APW)
- Подсчет предметов, статистические расчеты, измерение молярных единиц, компаратор
Технические характеристики весов AP-серии
APW-серия
| Модель | AP124W | AP224W | AP324W |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания | 120 г | 220 г | 320 г |
| Цена деления | 0,1 мг | ||
| Калибровочный эталон | Встроенный | ||
| Диапазон внешних гирь для калибровки | от 45 до 120,009 г (100 г) |
от 95 до 220,009 г (200 г) |
от 95 до 320,009 г (300 г) |
| Воспроизводимость (станд. погрешность) | 0,1 мг | 0,15 мг | |
| НмПВ*1 | 200 мг | ||
| Линейность | ± 0,2 мг | ± 0,3 мг | |
| Время отклика *2 | Прибл. 2 с | ||
| Условия эксплуатации | Температура от 5 до 40°C, влажность от 20 до 85% *3 | ||
| Погрешность чувствительности по температуре | ±2 ppm/°C (от 10 до 30°C) | ||
| Диаметр платформы | Φ 91 мм | ||
| Габариты корпуса | Прибл. 212 (Ш) x 367 (Д) x 345 (В) мм | ||
| Масса | Прибл. 7,0 кг | ||
| Дисплей | Дисплей OEL (точечная матрица) | ||
| Ввод/вывод | RS-232С (разъем D-sub9P), USB-устройство (тип В), ионизатор | ||
APX серия
| Модель | AP124X | AP224X | AP324X |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания | 120 г | 220 г | 320 г |
| Цена деления | 0,1 мг | ||
| Калибровочный эталон | Встроенный | ||
| Диапазон внешних гирь для калибровки | от 45 до 120,009 г (100 г) |
от 95 до 220,009 г (200 г) |
от 95 до 320,009 г (300 г) |
| Воспроизводимость (станд. погрешность) | 0,1 мг | 0,15 мг | |
| НмПВ*1 | 200 мг | ||
| Линейность | ± 0,2 мг | ± 0,3 мг | |
| Время отклика *2 | Прибл. 2 с | ||
| Условия эксплуатации | Температура от 5 до 40°C, влажность от 20 до 85% *3 | ||
| Погрешность чувствительности по температуре | ±2 ppm/°C (от 10 до 30°C) | ||
| Диаметр платформы | Φ 91 мм | ||
| Габариты корпуса | Прибл. 212 (Ш) x 367 (Д) x 345 (В) мм | ||
| Масса | Прибл. 6,5 кг | ||
| Дисплей | Дисплей OEL (точечная матрица) | ||
| Ввод/вывод | RS-232С (разъем D-sub9P) USB-устройство (тип В) | ||
APY серия
| Модель | AP124Y | AP224Y | AP324Y |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания | 120 г | 220 г | 320 г |
| Цена деления | 0,1 мг | ||
| Калибровочный эталон | Калибровка внешней гирей | ||
| Диапазон внешних гирь для калибровки | от 45 до 120,009 г (100 г) |
от 95 до 220,009 г (200 г) |
от 95 до 320,009 г (300 г) |
| Воспроизводимость (станд. погрешность) | 0,1 мг | 0,15 мг | |
| НмПВ *1 | 200 мг | ||
| Линейность | ± 0,2 мг | ± 0,3 мг | |
| Время отклика *2 | Прибл. 2 с | ||
| Условия эксплуатации | Температура от 5 до 40°C, влажность от 20 до 85% *3 | ||
| Погрешность чувствительности по температуре | ±2 ppm/°C (от 10 до 30°C) | ||
| Диаметр платформы | Φ 91 мм | ||
| Габариты корпуса | Прибл. 212 (Ш) x 367 (Д) x 345 (В) мм | ||
| Масса | Прибл. 7,0 кг | ||
| Дисплей | Дисплей OEL (точечная матрица) | ||
| Ввод/вывод | RS-232С (разъем D-sub9P), USB-устройство (тип В) | ||
*1 В соответствии с Главой 41 Фармакопеи США (USP Capture 41). Это значение, рассчитанное при взвешивании навески массой 5% от НПВ весов.
*2 Типовое значение времени отклика.
*3 Без конденсации.
Серия AP. Высокопроизводительные весы с технологией UniBloc брошюра




![SHI 108 BWK_01 [#Beginning of Shooting Data Section]
Nikon D2X
2007/05/31 09:54:00.1
JPEG (8 Bit) Fine
Bildgrš§e: Gro§ (4288 x 2848)
Objektiv: 28-105mm 1/3.5-4.5 D
Brennweite: 55mm
Belichtungssteuerung: Manuell
Belichtungsmessung: Mehrfeld
1/125 Sekunde(n) - 1/20
Belichtungskorrektur: 0 LW
Empfindlichkeit: ISO 100
Optimierung:
Wei§abgleich: Voreinstellung d-1
AF-Betriebsart: AF-C
Blitzsynchronisation:
Blitzsteuerung:
Autom. Blitzkorrektur:
Farbwiedergabe: Modus I (Adobe RGB)
Tonwertkorr.: Mehr Kontrast
Farbtonkorr.: 0¡
FarbsŠttigung: Normal
Scharfzeichnung: Stark
Bildkommentar:
Langzeitbelichtung: Aus
Hohe Empfindlichk.: Aus
[#End of Shooting Data Section]](https://labintertrade.by/wp-content/uploads/2021/12/shi-108-bwk_01-300x300.jpg)
